Das neue Klettsystem erleichtert Verlegearbeiten von Flächenheizungen und bietet so eine effiziente und saubere Ein-Mann-Installation bei maximaler Haltekraft und bewährter SCHÜTZ-Qualität.
Systemeigenschaften:
Typ EPS-T 30-3 (DES sm)
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,68 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 20 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 29 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 27 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 4 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028604 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,68 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 20 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 29 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 27 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 4 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028604 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
Typ EPS-T 30-2 (DES sg)
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,77 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,039 W/mK (WLG 040) |
Dynamische Steifigkeit | SD 30 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 27 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 28 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | einlagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028603 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,77 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,039 W/mK (WLG 040) |
Dynamische Steifigkeit | SD 30 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 27 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 28 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | einlagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028603 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
TYP EPS-T 20-2 (DES SG)
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,46 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 30 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 27 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 18 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028599 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,46 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 30 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 27 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 18 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028599 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,68 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 20 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 29 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 27 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 4 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028604 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,77 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,039 W/mK (WLG 040) |
Dynamische Steifigkeit | SD 30 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 27 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 28 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | einlagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028603 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,46 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 30 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 27 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 18 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028599 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
Typ EPS-T 25-2 (DES sg)
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,57 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 20 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 29 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 23 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028600 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,57 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 20 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 29 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 23 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028600 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
Typ EPS-T 20-2 (DES sg)
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,46 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 30 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 27 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 18 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028599 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,46 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 30 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 27 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 18 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028599 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,57 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 20 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 29 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 23 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028600 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
ÖNORM | B 6000: EPS-T 650 kg/m² |
Wärmeleitwiderstand RD | 0,46 m² K/W |
Wärmeleitfähigkeit λD | 0,044 W/mK (WLG 045) |
Dynamische Steifigkeit | SD 30 |
Trittschall-Verbesserungsmaß ΔLw,R | 27 dB* |
Brandverhalten RtF | E (EN 13501-1) |
Plattenstärke | dL - c = 18 mm |
Plattengröße | 1.000 x 10.000 mm |
Max. Nutzlast | 5 kPa (nach EN 13163) |
Verlegeart | zweilagig |
Höhere Verkehrslast | ja |
Artikel-Nummer | 4028599 |
Verpackungseinheit | 10,00 m²/Rolle |
* nach DIN 4109-34: 2016-07 bei flächenbezogener Estrichmasse ≥ 120kg/m2